
Pièces de rotation en aluminium de usinage de précision de fraisage de commande numérique par ordinateur de tolérance stricte
Aperçu Tolérance stricte Fraisage CNC Usinage de précision Pièces de tournage en aluminiumDescription du produit 1. Pro
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | PM0132 |
| Matériel | Accessoires de voiture énergétiques |
| Application | Machine de découpe de métal, Machines de redressage de métal, Machines de filage de métal, Pièces de machines de traitement des métaux, Machines de forgeage de métal, Machines de gravure de métal, Machines d'étirage de métal, Machines de moulage de métal |
| Délai de mise en œuvre | Dépend de la quantité |
| Tolérance | Serré |
| Taille | comme dessins |
| Finition | Poli et anodisé |
| Forfait Transport | Poly-sac, carton et palette |
| spécification | Coutume |
| Marque déposée | Pas de marque |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Tolérance stricte fraisage CNC usinage de précision pièces de tournage en aluminiumDescription du produit
1. Processus : usinage CNC, tournage, fraisage, estampage, tour, découpe, etc.2. Matériau disponible : aluminium, acier inoxydable, acier doux, acier au carbone, plastique, laiton, cuivre, titane, ect.3. Finition : anodisation, revêtement en poudre, oxyde noir, chromage, nickelage, étamage, zingage, polissage4. Conception/taille : selon le dessin ou l'échantillon du client5. 3 à 7 jours ouvrables pour les échantillons en général, production de masse selon la quantité détaillée après l'approbation des échantillons.6. Service : Réponse chaleureuse et rapide à la demande dans les 24 heures.
| type de produit | Pièces d'usinage CNC |
| Matériel disponible | Aluminium, laiton, bronze, acier inoxydable, plastique, fer, etc. |
| Traitement de surface | Oxydation, polissage, anodisation au jet de sable, zinc/nickel/chrome/étain/argent/plaqué or, galvanisation par immersion, etc. |
| Traitement | Usinage CNC, fraisage et tournage CNC, meulage, pliage, estampage, rubanage, injection, etc. |
| Tolérance | 0,001 mm ~ 0,1 mm |
| Format du dessin | CAO, PDF, IGS, STP, DXF, DWG, Pro/E, X_T |
| MOQ | 1-1000 pièces |















